08 février 2021
Les montants 2021 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont désormais connus.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
Retraite complémentaire – Montants pour 2021 | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle 2021 * | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D – Classe E – Classe F – Classe G – Classe H | 653 € 2 450 € 3 865 € 6 043 € 9 636 € 14 699 € 16 332 € 20 415 € | CAVEC |
Notaires – Section B, classe 1 – Section C : taux de cotisation de 4 % | 2 370 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires – Taux de la cotisation proportionnelle fixé à 12,5 % pour les revenus allant jusqu’à 329 088 € | CAVOM | |
Médecins – Taux de la cotisation proportionnelle : 9,8 % – Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 143 976 € | CARMF | |
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 % – Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 34 966 € Plafond : 205 680 € | 2 690,40 € | CARCDSF |
Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % – Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 25 246 € Plafond : 185 113 € | 1 744 € | CARPIMKO |
Vétérinaires – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D | 5 851,68 € 7 802,24 € 9 752,80 € 11 703,36 € | CARPV |
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc. – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D – Classe E – Classe F – Classe G – Classe H | 1 457 € | CIPAV |
Pharmaciens – Classe 3 – Classe 4 – Classe 5 – Classe 6 – Classe 7 – Classe 8 – Classe 9 – Classe 10 – Classe 11 – Classe 12 – Classe 13 | 8 400 € 9 600 € 10 800 € 12 000 € 13 200 € 14 400 € 15 600 € 16 800 € 18 000 € 19 200 € 20 400 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance – Taux de 8,16 % sur les commissions et rémunérations brutes – Limite de l’assiette : plafond de 516 415 € | CAVAMAC | |
* sous réserve de confirmation officielle |
Invalidité-décès – Montants pour 2021 | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle * | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe 1 – Classe 2 – Classe 3 – Classe 4 | 288 € 396 € 612 € 828 € | CAVEC |
Notaires – Notaire en activité – Nouveau notaire (3 premières années d’exercice) | 1 031 € 516 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires – Classe A | 390 € | CAVOM |
Médecins – Classe A – Classe B – Classe C | 631 € 738 € 863 € | CARMF |
Chirurgiens-dentistes – Au titre de l’incapacité permanente et décès – Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire | 780 € 336 € | CARCDSF |
Sages-femmes – Classe A (classe de référence) – Classe B – Classe C | 96 € 192 € 288 € | CARCDSF |
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc. – Classe A – Classe B – Classe C | 76 € | CIPAV |
Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire | 690 € | CARPIMKO |
Vétérinaires – Première classe (obligatoire) | 390 € | CARPV |
Pharmaciens – Cotisation forfaitaire | 608 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance – Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes – Limite de l’assiette : plafond de 516 415 € | CAVAMAC | |
* Sous réserve de confirmation officielle |
__ A lire aussi
KPMG
à vos côtés pourvous accompagner
3000 experts
à votre écoute
Maillage unique
avec 200 bureaux
en France
Acteur de l'expertise
comptable depuis
1922
Plus de 80 000
TPE / PME
accompagnées