05 octobre 2020Taux EONIA – Septembre 2020(ex-TMM – moyenne mensuelle)
Historique
EONIA (pour Euro Overnight Index Average) est le taux au jour le jour du marché monétaire européen. C’est un taux moyen pondéré par les transactions déclarées par un échantillon représentatif d’établissements de la zone euro.
Taux EONIA – Septembre 2020(ex-TMM – moyenne mensuelle) |
– 0,4686 % |
Taux EONIA 2020 (ex-TMM – moyenne mensuelle) | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D |
– 0,4527 | – 0,4533 | – 0,4491 | – 0,4519 | – 0,4555 | – 0,4607 | – 0,4650 | – 0,4674 | – 0,4686 |
Taux EONIA 2019 (ex-TMM – moyenne mensuelle) | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D |
– 0,3668 | – 0,3668 | – 0,3671 | – 0,3669 | – 0,3657 | – 0,3548 | – 0,3669 | – 0,3608 | – 0,4036 | – 0,4643 | – 0,4525 | – 0,4568 |
Taux EONIA 2018 (ex-TMM – moyenne mensuelle) | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D |
– 0,3614 | – 0,3649 | – 0,3628 | – 0,3648 | – 0,3628 | – 0,3614 | – 0,3636 | – 0,3590 | – 0,3609 | – 0,3662 | – 0,3614 | – 0,3608 |
__ A lire aussi
KPMG
à vos côtés pourvous accompagner
3000 experts
à votre écoute
Maillage unique
avec 200 bureaux
en France
Acteur de l'expertise
comptable depuis
1922
Plus de 80 000
TPE / PME
accompagnées