01 octobre 2020
Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
Octobre 2020 | |||||
Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
Afrique du Sud | ZAR | 19,9607 | Israël | ILS | 4,0386 |
Australie | AUD | 1,6439 | Japon | JPY | 122,91 |
Brésil | BRL | 6,4498 | Malaisie | MYR | 4,8574 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 25,8339 |
Canada | CAD | 1,5594 | Norvège | NOK | 10,9938 |
Chine | CNY | 7,9433 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,7756 |
Corée | KRW | 1 362,8 | Philippines | PHP | 56,778 |
Croatie | HRK | 7,5505 | Pologne | PLN | 4,5001 |
Danemark | DKK | 7,4429 | Roumanie | RON | 4,8686 |
États-Unis | USD | 1,1692 | Russie | RUB | 89,7875 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,91885 | Singapour | SGD | 1,5989 |
Hong Kong | HKD | 9,0614 | Suède | SEK | 10,4388 |
Hongrie | HUF | 365,01 | Suisse | CHF | 1,0773 |
Inde | INR | 85,9845 | République tchèque | CZK | 26,965 |
Indonésie | IDR | 17375 | Thaïlande | THB | 36,841 |
Islande | ISK | 161,4 | Turquie | TRY | 8,992 |
__ A lire aussi
KPMG
à vos côtés pourvous accompagner
3000 experts
à votre écoute
Maillage unique
avec 200 bureaux
en France
Acteur de l'expertise
comptable depuis
1922
Plus de 80 000
TPE / PME
accompagnées