Taux versement transport Île-de-France applicables sur le salaire brut déplafonné (depuis le 01/01/2019)
| |
Départements | Taux de versement |
Paris et Hauts-de-Seine | 2,95 % |
Seine-St-Denis et Val-de-Marne | 2,54 % |
Essonne, Yvelines, Val-d’Oise, Seine-et-Marne | 1,6 % ou 2,01 % |
Taux versement transport Dom-Tom applicables sur le salaire brut déplafonné (depuis le 01/01/2018)
| |
Ville ou département | Taux de versement |
Guyane – Centre littoral (Cté d’agglo.) | 1,8 % |
La Réunion – Villes solidaires (Cté d’agglo.) | 2 % |
Nord de La Réunion (Cté. intercommunale) | 2 % |
La Réunion Est (Cté. intercommunale) | 1,8 % |
La Réunion – Territoire de la Côte Ouest (Cté d’agglo.) | 2 % |
Sud de la Réunion (Cté d’agglo.) | 1,8 % |
Guadeloupe – Grand Sud Caraïbe (Cté d’agglo.) | 0,8 % |
Guadeloupe – Nord Grande-Terre (Cté d’agglo.) | 0,55 % |
Guadeloupe – Nord Basse-Terre (Cté d’agglo.) | 0,55 % |
Guadeloupe – Petit Cul de Sac Marin (Synd. mixte) | 1,5 % |
Martinique Transport | 2 % |
__ A lire aussi
KPMG
à vos côtés pourvous accompagner
3000 experts
à votre écoute
Maillage unique
avec 200 bureaux
en France
Acteur de l'expertise
comptable depuis
1922
Plus de 80 000
TPE / PME
accompagnées